хм малко непонятно съм ги дал процентите, така май е по-добре: вероятност "пояс-палуба"
5 ---63.81% /36.19%
10 ---43.66% /56.34%
15 ---30.85% /69.15%
20 ---22.24% /77.76%
25 ---16.29% /83.71%
30 ----12.01% /87.99%
35 ---8.40% /91.60%
вероятност "борд-палуба"
5 ---77.56% /22.44%
10 ---60.30% /39.70%
15 ---46.66% /53.34%
20 ---35.93% /64.07%
25 ---27.61% /72.39%
30 ---21.11% /78.89%
35 ---15.24% /84.76%
5 ---63.81% /36.19%
10 ---43.66% /56.34%
15 ---30.85% /69.15%
20 ---22.24% /77.76%
25 ---16.29% /83.71%
30 ----12.01% /87.99%
35 ---8.40% /91.60%
вероятност "борд-палуба"
5 ---77.56% /22.44%
10 ---60.30% /39.70%
15 ---46.66% /53.34%
20 ---35.93% /64.07%
25 ---27.61% /72.39%
30 ---21.11% /78.89%
35 ---15.24% /84.76%
Comment