ТАНКИ СССР
На 1 июня 1941 года в Красной Армии числилось более 25 000 танков. Исправными было 18 844 единицы. В июне 1941 года было произведено еще 305 танков.
Типы танков и их количество, в скобках – исправные:
– Т-35 (76 мм пушка, 2 пушки 45 мм, 5 пулеметов 7,62 мм) – 59 шт. (42 шт.)
– КВ -1 (76 мм пушка, 4 пулемета 7,62 мм) – 412 шт. (410 шт.)
– КВ -2 (152 мм гаубица, 4 пулемета 7,62 мм) – 135 шт. (134 шт.)
– Т-28 (76 мм пушка, 4 пулемета 7,62 мм) – 442 шт. (292 шт.)
– Т-34 (76 мм пушка, 2 пулемета 7,62 мм) – 1030 шт. (1029 шт.)
– БТ -7М (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 704 шт. (688 шт.)
– БТ-7 (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 4563 шт. (3791 шт.)
– БТ-5 (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 1688 шт. (1261 шт.)
– БТ-2 (37мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 594 шт. (492 шт.)
– Т-26 (45 мм пушка, 2 пулемета 7,62 мм) – 9998 шт. (8423 шт.)
– Т-40 (2 пулемета 12,7 мм и 7,62 мм) – 160 шт. (159 шт.)
– Т-38 (1 пулемет 7,62 мм) – 1129 шт. (733 шт.)
– Т-37 (1 пулемет 7,62 мм) – 2331 шт. (1483 шт.)
– Т-27 (1 пулемет 7,62 мм) – 2376 шт. (1060 шт.)
– Су-5 (1 пушка 76 мм) – 28 шт. (16 шт.)
Итого: 25 621 танк, имеющийся на учете, из них 19 997 исправных (боеготовых) более 78%.
Но здесь еще нет нескольких тысяч бронеавтомобилей, вооруженных пушками 45 мм калибра.
от Михаил Семенович Шутенко - полковник в отставке, член Военно-научного общества при Центральном культурном центре МО РФ.
------------------------------------------------
Разчиствах си стари файлове в компютъра, а това може и да е интересно на някого.
На 1 июня 1941 года в Красной Армии числилось более 25 000 танков. Исправными было 18 844 единицы. В июне 1941 года было произведено еще 305 танков.
Типы танков и их количество, в скобках – исправные:
– Т-35 (76 мм пушка, 2 пушки 45 мм, 5 пулеметов 7,62 мм) – 59 шт. (42 шт.)
– КВ -1 (76 мм пушка, 4 пулемета 7,62 мм) – 412 шт. (410 шт.)
– КВ -2 (152 мм гаубица, 4 пулемета 7,62 мм) – 135 шт. (134 шт.)
– Т-28 (76 мм пушка, 4 пулемета 7,62 мм) – 442 шт. (292 шт.)
– Т-34 (76 мм пушка, 2 пулемета 7,62 мм) – 1030 шт. (1029 шт.)
– БТ -7М (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 704 шт. (688 шт.)
– БТ-7 (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 4563 шт. (3791 шт.)
– БТ-5 (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 1688 шт. (1261 шт.)
– БТ-2 (37мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 594 шт. (492 шт.)
– Т-26 (45 мм пушка, 2 пулемета 7,62 мм) – 9998 шт. (8423 шт.)
– Т-40 (2 пулемета 12,7 мм и 7,62 мм) – 160 шт. (159 шт.)
– Т-38 (1 пулемет 7,62 мм) – 1129 шт. (733 шт.)
– Т-37 (1 пулемет 7,62 мм) – 2331 шт. (1483 шт.)
– Т-27 (1 пулемет 7,62 мм) – 2376 шт. (1060 шт.)
– Су-5 (1 пушка 76 мм) – 28 шт. (16 шт.)
Итого: 25 621 танк, имеющийся на учете, из них 19 997 исправных (боеготовых) более 78%.
Но здесь еще нет нескольких тысяч бронеавтомобилей, вооруженных пушками 45 мм калибра.
от Михаил Семенович Шутенко - полковник в отставке, член Военно-научного общества при Центральном культурном центре МО РФ.
------------------------------------------------
Разчиствах си стари файлове в компютъра, а това може и да е интересно на някого.
Comment