Especially for Steelman.
За 12 месеца на 2013г, в Русия родено на 23 000 души повече, отколкото починали
Общият ръст на населението:
На 1 януари 2014 г. в Русия има 143 657 134 хора.
На 1 януари 2013 г. в Русия има 143 347 059 хора.
На 1 януари 2009 г. в Русия има 141 903 979 хора.
Общи растеж за 5 години - 1 753 155 хора.
Steelman написа
Виж мнение
Общият ръст на населението:
На 1 януари 2014 г. в Русия има 143 657 134 хора.
На 1 януари 2013 г. в Русия има 143 347 059 хора.
На 1 януари 2009 г. в Русия има 141 903 979 хора.
Общи растеж за 5 години - 1 753 155 хора.
Comment